随着国内汽车保有量的激增,因车辆安全隐患所造成的召回呈持续上升的趋势。从2018年1月1日至6月30日,国家质检总局共发布88个召回通告。
网通社对相关数据汇总后发现,共计约492万辆汽车被召回,其中日系共召回2,488,223辆,占召回总量的51%。召回原因包含安全气囊、转向助力、发动机、刹车制动、前挡风玻璃、雨刷器等问题;其中因安全气囊隐患共召回13次,共计1,378,033辆。下面我们就为大家分析各车系召回故障类型以及占比数据。

截止到6月30日,国内累计召回车辆主要以日系、德系、美系品牌为主,共计召回88次,涉及16个品牌。其中日系共召回2,488,223辆,占召回总量的51%;德系召回共计1,305,179辆, 占召回总数的27%;美系共召回639,103辆,占召回总量的13%。而在其余车系中,自主品牌共召回330,398辆,韩系召回共计107,302辆、欧系共召回50,024辆、法系共召回3,822辆 。(注:欧系为德系、法系之外的欧洲品牌)

截止到6月30日,质检总局针对20种安全隐患发出88次召回通知。其中,安全气囊隐患召回29次,共计1,337,783辆;转向助力隐患召回10次,共计200,424辆;发动机隐患召回7次;前挡风玻璃隐患均召回3次,雨刷器、安全带、车门锁和变速箱各召回2次,燃油泄露、底盘、仪表以及天窗等均有1次召回。
1、日系品牌
| 日系品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 | 
| 制动总泵油封表面润滑不足 | 689,031 | 点击进入 | 
| 安全气囊展开时发生异常破损 | 373,371 | 点击进入 | 
| 313,712 | 点击进入 | |
| 274,886 | 点击进入 | |
| 60,372 | 点击进入 | |
| 25,483 | 点击进入 | |
| 11,110 | 点击进入 | |
| 2,125 | - | |
| 1,726 | - | |
| 424 | 点击进入 | |
| 254 | 点击进入 | |
| 100 | 点击进入 | |
| 50 | 点击进入 | |
| 安全气囊警告灯点亮 | 181,797 | 点击进入 | 
| 1,858 | 点击进入 | |
| 20,790 | - | |
| 玻璃盖板与玻璃之间少量水分会侵入雨刮器电机 | 180,348 | 点击进入 | 
| 17,547 | 点击进入 | |
| 机油增多 | 130,455 | 点击进入 | 
| 转向助力失效 | 73,315 | 点击进入 | 
| 6,477 | 点击进入 | |
| 驻车制动失效 | 51,596 | 点击进入 | 
| 8,596 | 点击进入 | |
| 3,262 | 点击进入 | |
| 196 | 点击进入 | |
| 发动机传动皮带脱落 | 47,176 | - | 
| 转向器小齿轮损坏 | 45,639 | 点击进入 | 
| 天窗玻璃的粘合力降低 | 26,139 | - | 
| 燃油泵存隐患 | 9,228 | 点击进入 | 
| 继电器安装在错误位置 | 3,396 | 点击进入 | 
| 变速箱存隐患 | 305 | - | 
| 发动机高压燃油泵固定方法不恰当 | 56 | - | 
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
日系品牌共召回32次,其中召回最多的为制动存隐,共计689,031辆。
2、德系品牌
| 德系品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 | 
| 冷却液泵存隐患 | 659,049 | 点击进入 | 
| 仪表台内部线束偶发干涉 | 430,388 | 点击进入 | 
| 发动机进气管排水阀堵塞 | 33,142 | 点击进入 | 
| 转向柱部件存隐患 | 22,338 | 点击进入 | 
| 发动机存隐患 | 20,278 | - | 
| 66 | 点击进入 | |
| 前排安全带预紧器不符合要求 | 20,779 | 点击进入 | 
| 燃油箱上部加工口盖板开裂 | 16,504 | 点击进入 | 
| 左侧门锁隐患 | 7,799 | - | 
| 前叉臂球头轴承基座存在缺陷 | 3,501 | 点击进入 | 
| 隔音棉遮挡VIN码 | 2,131 | 点击进入 | 
| 安全气囊在展开时充气不足 | 44,052 | 点击进入 | 
| 860 | 点击进入 | |
| 467 | 点击进入 | |
| 45 | - | |
| 4 | ||
| 水泵老化 | 5,763 | - | 
| 燃油泄漏 | 2,001 | 点击进入 | 
| 148 | - | |
| 变速箱存隐患 | 1,177 | 点击进入 | 
| 35,386 | 点击进入 | |
| 喷射用输油管 | 718 | - | 
| 制动存隐患 | 142 | - | 
| 座椅靠背存隐患 | 90 | - | 
| 转向助力控制单元不符合要求 | 89 | 点击进入 | 
| 前/后桥连接轴存隐患 | 30 | 点击进入 | 
| 挂车钩断裂 | 28 | 点击进入 | 
| 安全带存隐患 | 25 | 点击进入 | 
| 悬架存隐患 | 48 | 点击进入 | 
| 后排安全带末端螺栓连接不牢 | 20 | 点击进入 | 
| 前挡风玻璃粘合不满足要求 | 4 | 点击进入 | 
| 网关控制单元 | 2 | 点击进入 | 
| 驻车制动隐患 | 1 | - | 
| 合计:507,070辆 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
德系品牌共召回33次,其中召回最多的为冷却液泵存隐患,共计659,049辆。
3、美系品牌
| 美系 车型安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 | 
| 制动软管内部编织层疲劳受损 | 567,167 | - | 
| 门栓外罩存在渗水状况 | 363 | |
| 发电机存隐患 | 18,853 | |
| 方向盘存隐患 | 17,912 | - | 
| 蓄电池线束的损坏 | 11,044 | - | 
| 转向机螺栓存隐患 | 8,898 | 点击进入 | 
| 发动机熄火 | 7,180 | - | 
| 安全气囊展开时发生异常破损 | 4,152 | 点击进入 | 
| 7 | 点击进入 | |
| 座椅移动 | 1,811 | - | 
| 变速箱存隐患 | 491 | - | 
| 47 | - | |
| 合计:567,530辆 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
美系品牌共召回12次,其中召回最多的为制动软管内部编织层疲劳受损,共计567,167辆。
4、自主品牌
| 自主品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 | 
| 机油增多 | 252,087 | 点击进入 | 
| 转向助力失效 | 40,068 | 点击进入 | 
| 制动存隐患 | 13,128 | 点击进入 | 
| 安全气囊存隐患 | 10,064 | 点击进入 | 
| 发动机存熄火隐患 | 8,620 | 点击进入 | 
| 变速箱存隐患 | 6,431 | - | 
| 合计:292,155辆 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
自主品牌共召回6次,其中召回最多的为机油增多,共计252,087辆。
5、韩系品牌
| 韩系品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 | 
| 仪表板故障灯亮起且无法启动 | 63,852 | 点击进入 | 
| 车辆无法加速 | 33,722 | 点击进入 | 
| 漏电和短路 | 5,979 | 点击进入 | 
| 3,270 | - | |
| 侧滑门 | 2,339 | 点击进入 | 
| 离合器存隐患 | 1,410 | 点击进入 | 
| 合计:103,553辆 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
韩系品牌共召回5次,其中召回最多的为仪表板故障灯亮起且无法启动,共计63,852辆。
6、欧系品牌
| 欧系品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 | 
| 电动尾门存隐患 | 27,99 | - | 
| 发动机燃油轨端盖不完整 | 26,307 | 点击进入 | 
| 安全气囊展开时发生异常破损 | 8,952 | 点击进入 | 
| 506 | 点击进入 | |
| 存冷却液泄漏 | 6,415 | 点击进入 | 
| 空调系统隐患 | 4,511 | - | 
| 转向柱模块内的时钟弹簧损坏 | 189 | 点击进入 | 
| 前排安全气囊无法正常工作 | 117 | 点击进入 | 
| 制动性能下降 | 75 | - | 
| 前副车架隐患 | 67 | - | 
| 合计:36,071辆 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
韩系品牌共召回10次,其中召回最多的为发动机燃油轨端盖不完整,共计26,307辆。
7、法系品牌
| 法系品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 | 
| 发动机熄火并无法再次启动 | 2,813 | 点击进入 | 
| 车门锁零部件不符合规格 | 868 | 点击进入 | 
| 发动机罩存隐患 | 141 | 点击进入 | 
| 合计:3,681辆 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
法系品牌共召回3次,其中因发动机、发动机罩以及车门锁零部问题各有1次召回。此次,法系品牌召回总计3822辆。(图/文 网通社 石瑞)
来源:网通社
作者:郭茜
编辑:redcloud
 时刻新闻
                    时刻新闻